| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Bratislava | 320 € |
| Novisad | 320 € |
| Komarno | 220 € |
| Kosice-Kassa | 280 € |
| Praga | 700 € |
| Zagrab | 350 € |
| Rijeka | 400 € |
| Maribor | 350 € |
| Wien | 320 € |
| Schwechat | 320 € |
| Graz | 420 € |
| Munchen | 850 € |
| Frankfurt | 980 € |
| Satu Mare | 320 € |
| Nagyvárad | 310 € |
| Arad | 320 € |
| Krakow | 490 € |
| Trieste | 510 € |
| Venezia | 600 € |
