| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Abony | 68 000 Ft |
| Ajka | 65 058 Ft |
| Albertirsa | 32 000 Ft |
| Alsónémedi | 29 000 Ft |
| Alsóőrs | 55 700 Ft |
| Apc | 28 858 Ft |
| Aszód | 28 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Balassagyarmat | 48 810 Ft |
| Balatonakali | 55 277 Ft |
| Balatonalmádi | 58 000 Ft |
| Balatonboglár | 62 000 Ft |
| Balatonederics | 65 620 Ft |
| Balatonendréd | 54 800 Ft |
| Balatonfenyves | 63 000Ft |
| Balatonföldvár | 49 700 Ft |
| Balatonfüred | 49 500 Ft |
| Balatonfűzfő | 48 000 Ft |
| Balatonrendes | 58 839 Ft |
| Balatonszabadi | 46 000 Ft |
| Balatonszárszó | 48 496 Ft |
| Balatonszemes | 48 496 Ft |
| Balatonszőlős | 48 496 Ft |
| Balatonudvari | 53 277 Ft |
| Balatonújlak | 62620 Ft |
| Barcs | 85 868 Ft |
| Bátonyterenye | 48 810 Ft |
| Békés | 68 620 Ft |
| Békéscsaba | 76 620 Ft |
| Bénye | 38 734 Ft |
| Bér | 39 810 Ft |
| Berettyóújfalu | 66 620 Ft |
| Biatorbágy | 28 000 Ft |
| Bicske | 28 000 Ft |
| Bonyhád | 60 058 Ft |
| Budajenő | 24 900 Ft |
| Budakalász | 22 900 Ft |
| Budakeszi | 22 900 Ft |
| Budaörs | 22 900 Ft |
| Bugyi | 22 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Cegléd | 45 000 Ft |
| Celldömölk | 71 182 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Csomád | 21 900 Ft |
| Csömör | 21 900 Ft |
| Csopak | 58 715 Ft |
| Csorna | 56 277 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Dabas | 28 000 Ft |
| Dány | 26 905 Ft |
| Debrecen | 79 000 Ft |
| Délegyháza | 22 000 Ft |
| Derecske | 72 182 Ft |
| Diósd | 24 000 Ft |
| Dombóvár | 65 620 Ft |
| Dorog | 42 900 Ft |
| Dudar | 46 3153 Ft |
| Dunaharaszti | 22 000Ft |
| Dunakeszi | 24 000 Ft |
| Dunaújváros | 48 810 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Ecser | 25 200 Ft |
| Edelény | 65 620 Ft |
| Eger | 69 000 Ft |
| Ercsi | 27 900 Ft |
| Érd | 25 900 Ft |
| Erdőkertes | 24 900 Ft |
| Esztergom | 38 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Felsőlajos | 25 900Ft |
| Felsőnyáregyháza | 22 900Ft |
| Felsőőrs | 52 715 Ft |
| Felsőpakony | 22 000 Ft |
| Fonyód | 62 058 Ft |
| Fót | 21 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Galgahévíz | 22 900 Ft |
| Göd | 23 900 Ft |
| Gödöllő | 23 900 Ft |
| Gomba | 23 900 Ft |
| Görcsöny | 82 306 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Gyál | 17 900 Ft |
| Gyömrő | 17 900 Ft |
| Gyöngyös | 72 000 Ft |
| Győr | 72 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Hajdúböszörmény | 69 182 Ft |
| Hajdúnánás | 62 620 Ft |
| Hajdúszoboszló | 76 620 Ft |
| Halásztelek | 20 900 Ft |
| Hatvan | 46 686 Ft |
| Herceghalom | 22 900 Ft |
| Heves | 71 810 Ft |
| Hévíz | 89 620 Ft |
| Hévízgyörk | 22 900 Ft |
| Hódmezővásárhely | 85 058 Ft |
| Horvátkút | 68 182 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Inárcs | 22 900 Ft |
| Isaszeg | 20 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Jakabszállás | 54 000 Ft |
| Jászapáti | 54 000 Ft |
| Jászberény | 54 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Kalocsa | 59 715 Ft |
| Kaposvár | 78 182 Ft |
| Kapuvár | 68 839 Ft |
| Kazincbarcika | 68 401 Ft |
| Kecskemét | 54 810 Ft |
| Kelebia | 65 620 Ft |
| Kerepes | 20 900 Ft |
| Keszthely | 68 401 Ft |
| Kiskőrös | 46 763 Ft |
| Kiskunfélegyháza | 42 810 Ft |
| Kiskunhalas | 51 715 Ft |
| Kiskunlacháza | 30 686 Ft |
| Kismaros | 32 467 Ft |
| Kistarcsa | 20 900 Ft |
| Kistelek | 48 934 Ft |
| Kisújszállás | 46 153 Ft |
| Kisvárda | 87 868 Ft |
| Komárom | 69 000 Ft |
| Komló | 73 963 Ft |
| Körmend | 79 525 Ft |
| Kőröshegy | 54 715 Ft |
| Kőszeg | 76 744 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Leányfalu | 29 000 Ft |
| Lepsény | 52 372 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Maglód | 20 900 Ft |
| Magyarkeszi | 57 277 Ft |
| Makó | 65 620 Ft |
| Marcali | 68 401 Ft |
| Máriahalom | 32 248 Ft |
| Marótpuszta | 68 401 Ft |
| Martonvásár | 28 000 Ft |
| Mátészalka | 87 868 Ft |
| Mende | 20 905 Ft |
| Mezőberény | 60 058 Ft |
| Mezőfalva | 37 810 Ft |
| Mezőkövesd | 48 934 Ft |
| Mezőtúr | 56 153 Ft |
| Miskolc | 69 620 Ft |
| Mogyoród | 24 000 Ft |
| Mohács | 71 182 Ft |
| Monor | 21 900 Ft |
| Mór | 38 591 Ft |
| Mosonmagyaróvár | 72 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Nagyatád | 82 306 Ft |
| Nagykálló | 76 744 Ft |
| Nagykanizsa | 76 744 Ft |
| Nagykáta | 42 00 Ft |
| Nagykőrös | 36 248 Ft |
| Nagykovácsi | 22 900 Ft |
| Nagytarcsa | 20 900 Ft |
| Nagyvárad | 79 182 Ft |
| Nagyvázsony | 70 058 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Nyáregyháza | 21 900Ft |
| Nyírbátor | 86 306 Ft |
| Nyíregyháza | 86 620 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Onga | 50 058 Ft |
| Ormosbánya | 55 620 Ft |
| Orosháza | 55 620 Ft |
| Oroszlány | 58 810 Ft |
| Ozora | 69 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Ócsa | 21 900 Ft |
| Ózd | 59 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Paks | 48 934 Ft |
| Pápa | 69 058 Ft |
| Páty | 22 905 Ft |
| Pécel | 21 900 Ft |
| Pécs | 76 000 Ft |
| Péteri | 20 900Ft |
| Pilisborosjenő | 24 000 Ft |
| Piliscsaba | 25 000 Ft |
| Pilisjászfalu | 25 000Ft |
| Pilisszentiván | 25 000 Ft |
| Pilisszentlászló | 25 000 Ft |
| Pilisvörösvár | 25 000 Ft |
| Pomáz | 21 900 Ft |
| Püspökladány | 51 715 Ft |
| Pusztazámor | 22 905 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Ráckeve | 21 900 Ft |
| Remeteszőlős | 21 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Salgótarján | 58 000 Ft |
| Sárbogárd | 58 000 Ft |
| Sarkad | 63 963 Ft |
| Sárospatak | 79 525 Ft |
| Sátoraljaújhely | 75 620 Ft |
| Siófok | 49 000 Ft |
| Siófok Széplak-felső | 49 000 Ft |
| Solymár | 21 900 Ft |
| Sopron | 69 058 Ft |
| Sülysáp | 22 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Szabadbattyán | 37 810 Ft |
| Szabadszállás | 40 591 Ft |
| Szada | 22 900 Ft |
| Szántód | 49 000 Ft |
| Szarvas | 48 934 Ft |
| Százhalombatta | 28 000 Ft |
| Szeged | 64 496 Ft |
| Székesfehérvár | 47 000 Ft |
| Szekszárd | 60 058 Ft |
| Szentendre | 24 000 Ft |
| Szentes | 51 715 Ft |
| Szentgotthárd | 87 868 Ft |
| Szentkirály | 37 810 Ft |
| Szigethalom | 23 905 Ft |
| Szigetszentmiklós | 23 800 Ft |
| Szigetvár | 69 525 Ft |
| Sződliget | 23 800 Ft |
| Szólád | 54 496 Ft |
| Szolnok | 52 000 Ft |
| Szőlőskislak | 57 277 Ft |
| Szombathely | 76 744 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Tahitótfalu | 26 000 Ft |
| Taksony | 22 900 Ft |
| Tapolca | 55 620 Ft |
| Tárnok | 22 000 Ft |
| Tata | 45 000 Ft |
| Tatabánya | 45 000 Ft |
| Telki | 24 900 Ft |
| Tihany | 56 000 Ft |
| Tiszaföldvár | 66 000 Ft |
| Tiszafüred | 66 000 Ft |
| Tiszaújváros | 68 000Ft |
| Tököl | 27 000 Ft |
| Tordas | 24 000 Ft |
| Törökbálint | 23 900 Ft |
| Tura | 24 905 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Újfehértó | 76 744 Ft |
| Úrhida | 47 810 Ft |
| Úri | 24 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Üllő | 18 900 Ft |
| Üröm | 20 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Vác | 46 000 Ft |
| Vácszentlászló | 46 000 Ft |
| Valkó | 21 905 Ft |
| Vecsés | 16 900 Ft |
| Velence | 32 000 Ft |
| Veresegyház | 24 900 Ft |
| Veszprém | 63 000 Ft |
| Visegrád | 34 000 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Zalaegerszeg | 76 744 Ft |
| Zamárdi | 49 000 Ft |
| Zirc | 49 715 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
| Budapestről- | Minibusz árak 1-8 személy |
|---|---|
| Zsámbék | 22 900 Ft |
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
